
VM-E20A型远红外水分测定仪
VM-E20A
远红外水分仪 · 水分测定仪
0.002g (d)
VM-E20A 水分测定仪,称重精度 0.002g (d),为实验室与工业现场提供可靠的检测方案。
VM-E20A称重精度 0.002g (d)水分可读性 0.01%称重精度 0.002g (d)
核心优势
- 称重精度:0.002g (d)
- 水分可读性:0.01%
- 称重精度:0.002g (d)
- 温度分辨率:0.1℃
Specifications
技术参数
以下为常规配置参数。量程、精度、夹具与软件功能可按样品与标准要求定制,具体以技术方案为准。
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 产品型号 | VM-E20A |
| 称重精度 | 0.002g (d) |
| 水分可读性 | 0.01% |
| 水分范围 | 0.00%-100.00% (MC% ) |
| 固含量范围 | 100.00%-0.00%(DC%) |
| 称重传感器 | 德国HBM |
| 仪器重量 | 8.8KG |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 称重量程 | 124g(可选220g/300g) |
| 校准方式 | 外部砝码校准、全自动温度校准器 |
| 重复性 | 允许≤3d(实际≤1d) |
| 加热方式 | 高效环形远红外暗场加热 |
| 温度传感器 | PT-1000高精度铂铑温度传感器 |
| 干燥程序 | 标准加热、阶段加热、快速加热、柔和加热四个模式 |
| 升温范围 | 40-200℃(可定制250度高温程序) |
| 升温间隔 | 0.1℃ PID控温 |
| 干燥时间 | 可设定1-99分钟(间隔1秒) |
| 停机方式 | 分定时停机、手动停机、自动停机(全自动一键检测,满足90%以上用户需求) |
| 数据储存 | 2004组历史数据 |
| 显示参数 | 水分值MC%、固含量DC%、干重比AM%、湿重比AD%、样品总重、样品干重、温度、时间等 |
| 特殊功能 | 用户管理/权限管理/温度校准/动态曲线/样品编号自定义 |
| 测定方法 | 满足各项国标、行标、国际标准,同时支持自定义测定方法 |
| 程序升级 | 支持U盘本地程序更新及升级 |
| 显示方式 | 5寸液晶触摸屏 |
Applications
典型应用与选型建议
VM-E20A型远红外水分测定仪适合谁
VM-E20A 水分测定仪,称重精度 0.002g (d),为实验室与工业现场提供可靠的检测方案。 若您的样品类型、含水率区间或检测标准与上述场景接近,该机型通常可直接匹配;若样品基质特殊(如易挥发、易结壳、含油量高),可由工程师调整加热程序与配件后再确认选型。
交付包含什么
整机与标准配件、出厂计量校准报告、操作与维护培训、质保期内免费技术支持。可选配打印机、专用夹具、数据软件与延长质保服务。
需要针对您的样品做选型比对?
提供样品类型、含水率区间或需执行的检测标准,工程师将在工作时间内给出 1–3 套可比方案与报价。